Description
MODEL | GA2ALCD28W |
TYPE | 280 |
COLOR | White |
PUMP SOLUTION | Asteck 8th Gen Pump |
PUMP SPEED | 3600 RPM (Max.) |
PUMP NOISE | 32.1 dBA |
WATER BLOCK DIMENSION | 72.15 × 73.05 × 61.98 mm |
LCD DISPLAY TYPE | 2.88” IPS |
LCD DISPLAY RESOLUTION | 480 × 480 pixels |
SCREEN BRIGHTNESS | 500 nits |
RADIATOR DIMENSION | 319.5 x 140 x 30mm |
RADIATOR MATERIAL | Aluminum |
TUBE LENGTH | 385mm |
FAN DIMENSION | 143 x 140 x 25mm |
FAN SPEED | 300~1550 RPM |
STATIC PRESSURE | 2.99 mmH2O (Max.) |
AIRFLOW | 89.7 CFM (Max.) |
ACOUSTIC NOISE | 26.7 dB(A) |
BEARING TYPE | Fluid Dynamic Bearing (FDB) |
COMPATIBLE CPU SOCKETS | Intel: LGA 1700 / 1200 / 115x |
AMD: AM5 / AM4 |
Reviews
There are no reviews yet.