Description
RPM range | 400 – 1800 RPM±10% |
Rated voltage | 12V |
Power draw | 1.44W = 0.12A |
LED power draw | 2,3W (0,45A) |
PWM duty cycle | 25-100% |
Shaft bearing | VAPO |
Bearing durability | 60000 hrs. @ 40℃ |
Dimensions | 120 x 120 x 29mm (26mm just the fan without rubber dampers) |
Fan cable length | 100mm |
Fan daisy-chain connector | Micro-fit 8-pin connector |
Extender cable length | 500mm |
Extender connector | 4-Pin PWM Header and 3-Pin Addressable 5V D-RGB header |
Max Air Flow | 57.5CFM = 97.8m3/h |
Static Pressure | 1.94mm-H2O |
Noise Level | 24.3dBA (max. RPM) |
Enclosed:
– 1x EK-Quantum Impulse 120
– 1x Cable extender (PWM+RGB)
– 4 self tapping fan screws 7/32’’ – Color black
Reviews
There are no reviews yet.